Tranches d'imposition, taux marginal et impôt fédéral direct (IFD) à Genève pour un·e célibataire sans enfants. Données indicatives basées sur les barèmes officiels du chef-lieu.
Tout ce que tu te demandes sur ton salaire net en Suisse — réponses claires.
Taux effectif total (canton+commune+IFD) en bleu, IFD seul en orange, taux marginal en vert. Axe X = revenu imposable en milliers de CHF.
| Revenu imposable | Canton+commune | IFD | Total | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 CHF | 4.81% | 0.19% | 5.00% | 10.00% |
| 30 000 CHF | 7.11% | 0.39% | 7.50% | 15.00% |
| 40 000 CHF | 9.50% | 0.50% | 10.00% | 20.00% |
| 50 000 CHF | 11.67% | 0.83% | 12.50% | 25.00% |
| 60 000 CHF | 13.86% | 1.14% | 15.00% | 28.43% |
| 70 000 CHF | 15.59% | 1.41% | 17.00% | 31.00% |
| 80 000 CHF | 17.22% | 1.78% | 19.00% | 32.90% |
| 90 000 CHF | 18.19% | 2.31% | 20.50% | 34.00% |
| 100 000 CHF | 19.26% | 2.74% | 22.00% | 34.37% |
| 110 000 CHF | 19.86% | 3.14% | 23.00% | 34.00% |
| 120 000 CHF | 20.39% | 3.61% | 24.00% | 36.00% |
| 140 000 CHF | 21.64% | 4.36% | 26.00% | 40.00% |
| 160 000 CHF | 22.41% | 5.19% | 27.60% | 37.20% |
| 180 000 CHF | 22.97% | 5.83% | 28.80% | 39.60% |
| 200 000 CHF | 23.46% | 6.54% | 30.00% | 42.00% |
| 250 000 CHF | 25.13% | 7.87% | 33.00% | 43.80% |
Le calcul d'impôts ci-dessus part d'un revenu imposable. Pour partir directement d'un brut annuel (contrat), utilise le simulateur dédié — déductions AVS, AC, AANP, LPP comprises.
Vidéo 30s + IA matching + 12'000 offres fraîches/jour en Suisse