Tranches d'imposition, taux marginal et impôt fédéral direct (IFD) à Tessin pour un·e célibataire sans enfants. Données indicatives basées sur les barèmes officiels du chef-lieu.
Tout ce que tu te demandes sur ton salaire net en Suisse — réponses claires.
Taux effectif total (canton+commune+IFD) en bleu, IFD seul en orange, taux marginal en vert. Axe X = revenu imposable en milliers de CHF.
| Revenu imposable | Canton+commune | IFD | Total | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 CHF | 4.81% | 0.19% | 5.00% | 10.00% |
| 30 000 CHF | 7.11% | 0.39% | 7.50% | 15.00% |
| 40 000 CHF | 9.50% | 0.50% | 10.00% | 18.95% |
| 50 000 CHF | 11.17% | 0.83% | 12.00% | 22.00% |
| 60 000 CHF | 12.86% | 1.14% | 14.00% | 24.43% |
| 70 000 CHF | 14.09% | 1.41% | 15.50% | 26.00% |
| 80 000 CHF | 15.22% | 1.78% | 17.00% | 29.00% |
| 90 000 CHF | 16.19% | 2.31% | 18.50% | 32.00% |
| 100 000 CHF | 17.26% | 2.74% | 20.00% | 32.37% |
| 110 000 CHF | 17.86% | 3.14% | 21.00% | 32.00% |
| 120 000 CHF | 18.39% | 3.61% | 22.00% | 34.00% |
| 140 000 CHF | 19.64% | 4.36% | 24.00% | 38.00% |
| 160 000 CHF | 20.41% | 5.19% | 25.60% | 35.20% |
| 180 000 CHF | 20.97% | 5.83% | 26.80% | 37.60% |
| 200 000 CHF | 21.46% | 6.54% | 28.00% | 40.00% |
| 250 000 CHF | 23.13% | 7.87% | 31.00% | 41.27% |
Le calcul d'impôts ci-dessus part d'un revenu imposable. Pour partir directement d'un brut annuel (contrat), utilise le simulateur dédié — déductions AVS, AC, AANP, LPP comprises.
Vidéo 30s + IA matching + 12'000 offres fraîches/jour en Suisse