Tranches d'imposition, taux marginal et impôt fédéral direct (IFD) à Uri pour un·e célibataire sans enfants. Données indicatives basées sur les barèmes officiels du chef-lieu.
Taux effectif total (canton+commune+IFD) en bleu, IFD seul en orange, taux marginal en vert. Axe X = revenu imposable en milliers de CHF.
| Revenu imposable | Canton+commune | IFD | Total | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 CHF | 2.81% | 0.19% | 3.00% | 6.53% |
| 30 000 CHF | 4.61% | 0.39% | 5.00% | 11.00% |
| 40 000 CHF | 6.50% | 0.50% | 7.00% | 13.95% |
| 50 000 CHF | 7.67% | 0.83% | 8.50% | 16.00% |
| 60 000 CHF | 8.86% | 1.14% | 10.00% | 19.00% |
| 70 000 CHF | 10.09% | 1.41% | 11.50% | 22.00% |
| 80 000 CHF | 11.22% | 1.78% | 13.00% | 25.00% |
| 90 000 CHF | 12.19% | 2.31% | 14.50% | 28.00% |
| 100 000 CHF | 13.26% | 2.74% | 16.00% | 27.33% |
| 110 000 CHF | 13.66% | 3.14% | 16.80% | 25.60% |
| 120 000 CHF | 13.99% | 3.61% | 17.60% | 27.20% |
| 140 000 CHF | 14.84% | 4.36% | 19.20% | 30.40% |
| 160 000 CHF | 15.31% | 5.19% | 20.50% | 28.50% |
| 180 000 CHF | 15.67% | 5.83% | 21.50% | 30.50% |
| 200 000 CHF | 15.96% | 6.54% | 22.50% | 32.50% |
| 250 000 CHF | 17.13% | 7.87% | 25.00% | 33.56% |
Tout ce que tu te demandes sur ton salaire net en Suisse — réponses claires.
Le calcul d'impôts ci-dessus part d'un revenu imposable. Pour partir directement d'un brut annuel (contrat), utilise le simulateur dédié — déductions AVS, AC, AANP, LPP comprises.
Vidéo 30s + IA matching + 12'000 offres fraîches/jour en Suisse