Tranches d'imposition, taux marginal et impôt fédéral direct (IFD) à Valais pour un·e célibataire sans enfants. Données indicatives basées sur les barèmes officiels du chef-lieu.
Tout ce que tu te demandes sur ton salaire net en Suisse — réponses claires.
Taux effectif total (canton+commune+IFD) en bleu, IFD seul en orange, taux marginal en vert. Axe X = revenu imposable en milliers de CHF.
| Revenu imposable | Canton+commune | IFD | Total | Marginal |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 CHF | 3.81% | 0.19% | 4.00% | 8.53% |
| 30 000 CHF | 6.11% | 0.39% | 6.50% | 14.00% |
| 40 000 CHF | 8.50% | 0.50% | 9.00% | 17.95% |
| 50 000 CHF | 10.17% | 0.83% | 11.00% | 21.00% |
| 60 000 CHF | 11.86% | 1.14% | 13.00% | 23.43% |
| 70 000 CHF | 13.09% | 1.41% | 14.50% | 25.00% |
| 80 000 CHF | 14.22% | 1.78% | 16.00% | 28.00% |
| 90 000 CHF | 15.19% | 2.31% | 17.50% | 31.00% |
| 100 000 CHF | 16.26% | 2.74% | 19.00% | 31.37% |
| 110 000 CHF | 16.86% | 3.14% | 20.00% | 31.00% |
| 120 000 CHF | 17.39% | 3.61% | 21.00% | 33.00% |
| 140 000 CHF | 18.64% | 4.36% | 23.00% | 37.00% |
| 160 000 CHF | 19.41% | 5.19% | 24.60% | 34.20% |
| 180 000 CHF | 19.97% | 5.83% | 25.80% | 36.60% |
| 200 000 CHF | 20.46% | 6.54% | 27.00% | 39.00% |
| 250 000 CHF | 22.13% | 7.87% | 30.00% | 40.27% |
Le calcul d'impôts ci-dessus part d'un revenu imposable. Pour partir directement d'un brut annuel (contrat), utilise le simulateur dédié — déductions AVS, AC, AANP, LPP comprises.
Vidéo 30s + IA matching + 12'000 offres fraîches/jour en Suisse